Цены на установку окон и остекление в 2026 году
Прайс на установку окон в Саранске: пластиковые окна под ключ от 1906 руб., остекление балконов, откосы, подоконники. Замер и смета бесплатно, гарантия 5 лет.
Установка окон в Саранске и Мордовии
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Пластиковые окна REHAU | 3159 | м2 |
| Деревянные окна | 6040 | м2 |
| Входные группы, двери ПВХ | 5891 | м2 |
Остекление коттеджей
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Металлопластиковые окна | 3488 | м2 |
| Алюминиевые системы | 2637 | м2 |
| Глухое остекление дома | 2126 | м2 |
Остекление квартир
| Наименование | Цена | Цена под ключ |
| Остекление 1-комнатной квартиры | 11866 | 21095 |
| Остекление 2-комнатной квартиры | 17854 | 30596 |
| Остекление 3-комнатной квартиры | 22371 | 39127 |
Остекление зданий
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Холодное витражное остекление | 3828 | м2 |
| Холодное стоечно-ригельное остекление | 4339 | м2 |
| Полуструктурное остекление | 5699 | м2 |
Остекление веранды
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| REHAU Blitz | 7821 | м2 |
| REHAU Sib | 9311 | м2 |
| REHAU Delight | 10095 | м2 |
Остекление балкона
| Наименование работ | Цена | Ед. изм. |
| Монтаж козырька | 254 | м. |
| Монтаж и отделка откосов | 508 | м |
| Холодное остекление (алюминий) | 2540 | м2 |
Оконная фурнитура
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Чистка, смазка фурнитуры без снятия створки пластикового окна | 425 | шт. |
| Чистка, смазка фурнитуры с переборкой и снятием створки пластикового окна | 1191 | шт. |
| Стоимость замены элемента фурнитуры пластикового окна | 256 | шт. |
Окна для террасы
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Алюминиевое остекление | 3828 | м2 |
| Пластиковое остекление | 5470 | м2 |
| Панорамное остекление | 6465 | м2 |
Окна для дачи
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Пластиковые окна REHAU | 3159 | м2 |
| Деревянные окна | 6040 | м2 |
| Входные группы, двери ПВХ | 5891 | м2 |
Окна для беседки
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Алюминиевое остекление беседки | 1871 | м2 |
| Цветное алюминиевое остекление | 2722 | м2 |
| Классическое белое остекление ПВХ | 2552 | м2 |
Окна в коттедж
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Пластиковые окна REHAU | 3159 | м2 |
| Деревянные окна | 6040 | м2 |
| Входные группы, двери ПВХ | 5891 | м2 |
Окна в дом
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Пластиковые окна REHAU | 3159 | м2 |
| Деревянные окна | 6040 | м2 |
| Входные группы, двери ПВХ | 5891 | м2 |
Наличники на окна
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Изготовление "Финских" наличников из моего материала | 2126 | проем |
| Изготовление "Простых" наличников из моего материала | 1276 | проем |
| Изготовление "Резных" наличников из моего материала | 5529 | проем |
Москитные сетки
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Установка рамочной москитной сетки на ПВХ креплениях | 425 | шт. |
| Установка рамочной москитной сетки на металических креплениях | 425 | шт. |
| Установка раздвижной москитной сетки системы ПРОВЕДАЛ | 1021 | шт. |
Монтаж окон
| Наименование работ | Цена | Ед. изм. |
| Демонтаж окна (без сохранения) | 424 | шт. |
| Монтаж деревянного окна | 1694 | шт. |
| Монтаж пластикового окна | 1271 | шт. |
Мансардные окна
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Монтаж мансардного окна в готовый проем без кровельного покрытия | 3402 | шт. |
| Монтаж мансардного окна в кровельное покрытие из гибкой битумной черепицы | 4678 | шт. |
| Монтаж мансардного окна в кровельное покрытие из профилированных кровельных листов | 5529 | шт. |
Изготовление окон
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Пластиковые окна | 1191 | м2 |
| Деревянные окна | 1208 | м2 |
| Алюминиевые окна | 1157 | м2 |
Замеры окон
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Замер в черте города | 0 | усл. |
| Замер до 30 км. от города | 254 | усл. |
| Замер до 50 км. от города | 466 | усл. |
Замена пластиковых окон
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж ПВХ окна | 1701 | м2 |
| Монтаж ПВХ окна с применением паро- и гидроизоляционных лент | 2977 | м2 |
| Демонтаж ПВХ окна с сохранением | 2552 | м2 |
Замена остекления
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Замена фасадного остекления зданий | 1446 | м2 |
| Замена холодного остекления на теплое | 1974 | м2 |
| Замена одинарного остекления на двойное | 2126 | м2 |
Жалюзи на окна
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Горизонтальные жалюзи алюминиевые | 740 | шт. |
| Горизонтальные жалюзи деревянные/бамбуковые | 2816 | шт. |
| Вертикальные жалюзи тканевые | 477 | шт. |
Деревянные окна
| Наименование работ | Цена | Ед. изм. |
| Установка деревянных окон из сосны в пустой подготовленный проем (или в черновую коробку) | 1186 | м2 |
| Установка деревянных окон из лиственницы в пустой подготовленный проем (или в черновую коробку) | 1313 | м2 |
| Установка деревянных окон из дуба в пустой подготовленный проем (или в черновую коробку) | 1440 | м2 |
Входные группы
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Входные группы из ПВХ | 3233 | м2 |
| Металлопластиковые входные группы | 3275 | м2 |
| Алюминиевые входные группы | 2552 | м2 |
Витражное остекление
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Каркас витража AF50 | 2637 | м2 |
| Стеклопакет | 1446 | м2 |
| Примыкания | 213 | м2 |
Веранды и Террасы
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Холодное остекление веранды | 5699 | м2 |
| Теплое остекление веранды | 8081 | м2 |
| Цельностеклянные конструкции | 10207 | м2 |
Безрамное остекление
| Наименование | Цена монтажа руб. от | Ед. изм. |
| Безрамное остекление террас | 27900 | м2 |
| Безрамное остекление балконов | 26624 | м2 |
| Безрамное остекление веранд | 26199 | м2 |
Балконы и лоджии
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Теплое остекление | 2977 | м2 |
| Холодное остекление | 1787 | м2 |
| Полутеплое остекление | 2297 | м2 |
Балконные двери
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Одностворчатая, полностью стеклянная дверь (без горизонтального импоста) | 7273 | шт. |
| Одностворчатая, сендвич-панель в нижней части двери (с горизонтальным импостом) | 7222 | шт. |
| Двухстворчатая штульповая, полностью стеклянная дверь (без горизонтального импоста) | 13015 | шт. |
Балкон под ключ
| Тип балкона/лоджии | Стоимость под ключ |
| П-балкон 3 метра, хрущевка | 67622 |
| П-балкон 4,2 метров | 96112 |
| П-балкон 6 метров | 135246 |
Алюминиевый балкон
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Прямая лоджия | 11815 | шт. |
| П-образный балкон | 19138 | шт. |
| Балкон-каблук | 16076 | шт. |
Алюминиевые окна
| Наименование работ | Цена | Ед. изм. |
| Теплый профиль | 3643 | м2 |
| Холодный профиль | 3135 | м2 |
| Фасадный профиль | 3558 | м2 |
Остекление террасы
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| REHAU Blitz | 7821 | м2 |
| REHAU Sib | 9311 | м2 |
| REHAU Delight | 10095 | м2 |
Откосы на окна
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Установка оконного откоса шириной до 251 мм | 681 | м.п. |
| Установка оконного откоса шириной до 400 мм | 808 | м.п. |
| Установка оконного откоса шириной до 600 мм | 1021 | м.п. |
Отливы для окон
| Наименование | Цена работы | Цена материал+работа | Ед.Изм. |
| Установка отлива оцинкованного | 425 | 724 | м.п. |
| Установка отлива полиэстер с заглушками | 425 | 749 | м.п. |
| Установка отлива алюминиевого гнутый, толщина 1 мм с заглушками | 425 | 1387 | м.п. |
Панорамные окна
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Окна ПВХ REHAU | 3159 | м2 |
| Алюминиевые окна | 11058 | м2 |
| Стеклокомпозитные конструкции | 11908 | м2 |
Пластиковые двери
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Установка балконной двери | 1021 | м2 |
| Установка межкомнатной двери | 1021 | м2 |
| Установка входной двери | 1021 | м2 |
Пластиковые окна
| Наименование работ | Цена | Ед. изм. |
| Установка одного окна | 1271 | шт |
| Демонтаж старых окон (без сохранения рам)* | 0 | |
| Вынос мусора | 0 |
Подоконники
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Демонтаж подоконника до 40 см глубиной без сохранения | 128 | м.п. |
| Демонтаж подоконника свыше 40 см глубиной без сохранения | 170 | м.п. |
| Монтаж подоконника ПВХ белого до 40 см глубиной | 298 | м.п. |
Раздвижное остекление
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Раздвижное остекление лоджии 6 метров | 25348 | шт. |
| Раздвижное остекление балкона лодочка П-44 | 18969 | шт. |
| Раздвижное остекление балкона сапожок П-44 | 18969 | шт. |
Раздвижные окна
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Раздвижные окна Ал-Проведал | 3998 | м2 |
| Раздвижные окна Слайдорс | 4934 | м2 |
| Раздвижные окна Алюпласт | 5529 | м2 |
Регулировка окон
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Простая регулировка фурнитуры пластикового окна | 247 | шт. |
| Сложная регулировка пластикового окна, со съёмом створки | 851 | шт. |
| Регулировка окна с расклиниванием стеклопакета в створке | 724 | шт. |
Ремонт окон
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Простая регулировка с помощью ключей, без съёма створки | 256 | шт. |
| Сложная регулировка окна со съёмом створки | 894 | шт. |
| Регулировка окна с расклиниванием стеклопакета | 690 | шт. |
Рулонные шторы
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Рулонные шторы | 1004 | шт. |
| Рулонные шторы Uni1 | 1234 | шт. |
| Рулонные шторы Uni2 | 1276 | шт. |
Сервисное обслуживание окон
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Регулировка одной створки | 307 | шт. |
| Регулировка одной створки сложная | 639 | шт. |
| Замена фурнитуры на поворотно-откидную | 1533 | шт. |
Теплое остекление
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Прямое остекление | 12419 | шт. |
| Угловой балкон | 19904 | шт. |
| П-образный балкон | 24837 | шт. |
Установка окон под ключ
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Монтаж ПВХ изделий (гидроизоляция ПСУЛ или силикон) | 936 | м2 |
| Монтаж ПВХ изделий (ГОСТ ПСУЛ) | 1012 | м2 |
| Монтаж ПВХ изделий (ГОСТ СТИЗа) | 1073 | м2 |
Фасадное остекление
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Холодное витражное остекление | 3828 | м2 |
| Холодное стоечно-ригельное остекление | 4250 | м2 |
| Полное структурное остекление | 6890 | м2 |
Холодное остекление
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Окна из алюминиевого профиля | 2297 | шт |
| Отделка стен панелями ПВХ, кв.м | 1361 | м2 |
| Отделка потолка панелями ПВХ, кв.м | 1361 | м2 |
Отделка балконов и лоджий
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Отделка потолка пвх | 1779 | м.кв. |
| Отделка панели пвх/вагонка | 1779 | м.кв. |
| Отделка панели пвх/мдф | 1779 | м.кв. |
